感應式電動振動試驗系統主要用于產品高量級,長時間的高可靠性振動試驗。感應式振動臺是利用變壓器耦合方式,線圈固定在內、外磁體上,線圈通過交流驅動電流感應到感應環動圈而產生振動。
感應式電動振動試驗系列
性能特點
● 振動加速度最高達200g
● 隨機加速度最高達100g以上
● 沖擊加速度最高達600g
● 振動推力25kN~200kN
● 最大位移65mm
參數/型號 | IES-25-240 | IES-45-340 | IES-70-445 | IES-100 | 120-445 | IES-160 | 200-650 | |||||
動圈孔位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
額定正弦(KN) | 25 | 45 | 70 | 100/120 | 160/200 | |||||
最大位移(正弦、沖擊)p~p(mm)* | 20 | 51 | 51 | 51(可選76) | 76 | |||||
頻率范圍(Hz) | 5*-5000 | 5*-3500 | 5*-2500 | 5*-2400 | 5*-2400 | |||||
最大加速度(m/s2)* | 1300 | 1300 | 1400 | 1800/2000 | 1300 | 1600 | |||||
隨機最大加速度(m/s2)* | 1000 | 1000 | 1000 | 1500/1800 | 1000 | |||||
最?速度(正弦m/s)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8/2 | |||||
最大速度(沖擊m/s)* | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6/5 | 3.6/5 | |||||
運動部件等效質量(kg)* | 18 | 35 | 50 | 55 | 125 | |||||
動圈直徑(mm) | Φ240 | Φ340 | Φ445 | Φ445 | Φ650 | |||||
振動臺冷卻方式 | 風冷+噴霧 | 風冷+噴霧 | 風冷+噴霧 | 水冷+風冷+噴霧 | 水冷+風冷+噴霧 | |||||
最大載荷(kg) | 150 | 500 | 800 | 800 | 1200 | |||||
臺體尺寸(mm)LxWxH | 1336x860x1178 | 1328×854×1140 | 1605x1130x1375 | 1590x1223x1375 | 1605x1124x1342 | |||||
振動臺重量(kg) | 1000 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | |||||
功放技術參數 | IDA60 | IDA-100 | IDA-140 | IDA-240丨300 | IDA360丨480 | |||||
最大輸出功率(kVA) | 60 | 100 | 140 | 240/300 | 360/480 | |||||
尺寸(mm)L×W×H | 607x1003x1545 | 620×1010×2020 | 620×1010×2020 | 1860×1010×2020 | 1860×1010×2020 | 2480x1010x2020 | |||||
功放重量(kg) | 300 | 550 | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | |||||
風機技術參數 | B7000A | B-7000 | B-7000 | B-7000 | B-7000 | |||||
風機功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
風量(m3/s) | 1.47 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
風壓(kPa) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
重量(kg) | 420 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
水冷單元技術參數 | — | — | — | CU-1G | CU-1G | |||||
內循環水總流量(L/min) | — | — | — | 80 | 80 | |||||
內循環水壓力(Mpa) | — | — | — | 1 | 1 | |||||
外循環水總流量(L/min) | — | — | — | 200 | 200 | |||||
外循環水壓力(Mpa) | — | — | — | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | |||||
蒸餾水要求 | — | — | — | 水硬度30ppm PH7-8,導電率1uS/cm | 水硬度30ppm PH7-8,導電率1uS/cm | |||||
重量(kg) | — | — | — | 400 | 400 | |||||
系統工作環境 | ||||||||||
電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,80kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,200kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,420/480kVA | |||||
選購配件: 水平滑臺 垂直擴展臺 移動裝置 隔熱墊 功放遠程控制 夾具 外循環單元 溫控箱集成控制 振動控制儀
注:1、標注"*"為可選指標; 2、因產品不斷優化,部分產品信息會有所變更,請與我們保持聯系,所有產品解釋權歸東菱所有。