六自由度振動試驗系統
為實現車輛、艦船、飛機和航天器全工作狀態的模擬,精確復現正弦波、三角波和隨機波及搖擺和振動的復合運動,需多軸運動平臺實現環境再現。系統采用6臺以上電動振動臺共同推動一個臺面實現對被試件的測試,配液壓球鉸實現工作臺沿X,Y,Z軸方向平動以及繞X,Y,Z方向轉動的復合運動。
CONTROL SYSTEM
三軸向電動振動試驗系統 三軸向試驗系統可以更逼真地模擬實際使用過程的振動環境;改善了復雜試驗件的過、欠試驗程度,使實驗室的評定結果與產品實際使用環境的可比性增強;可以復現外場出現的、但在單軸試驗中難以復現的故障模式;有利于進行產品使用過程的全程振動環境模擬。另外,三軸向試驗系統可以大幅縮短試驗時間。 |
系統型號 系統規格 | 臺面尺寸 | 額定推力 | 最大加速度(m/s2) | ||
圓形臺面(mm) | 方形臺面(mmxmm) | 正弦(kN) | 隨機(kN) | ||
3ES-10-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 10 | 10 | 1.2 |
3ES-20-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 20 | 20 | 1.2 |
3ES-30-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 30 | 30 | 1.2 |
3ES-40-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800 | 0404,0505,0606,0808 | 40 | 40 | 1.2 |
3ES-50-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 50 | 50 | 1.2 |
3ES-60-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 60 | 60 | 1.2 |
3ES-80-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 80 | 80 | 1.2 |
3ES-120-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 120 | 120 | 1.2 |
3ES-160-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 160 | 160 | 1.2 |
3ES-200-HF Series | Φ400,Φ500,Φ600,Φ800,Φ1000,Φ1200 | 0404,0505,0606,0808,1010,1212 | 200 | 200 | 1.2 |
為實現車輛、艦船、飛機和航天器全工作狀態的模擬,精確復現正弦波、三角波和隨機波及搖擺和振動的復合運動,需多軸運動平臺實現環境再現。系統采用6臺以上電動振動臺共同推動一個臺面實現對被試件的測試,配液壓球鉸實現工作臺沿X,Y,Z軸方向平動以及繞X,Y,Z方向轉動的復合運動。
適用領域航天、航空、兵器、軌道交通 專用配置● 液壓球鉸 軸向剛度大,精度高,具有較高的高頻傳遞效率,轉動角度±6°,工作頻率可達2000Hz。具有完全自主知識產權。 ● 互鎖保護裝置 注:若有任何指標要求,請與東菱售貨人員聯系 |
版權所有:東菱振動 | 備案號:蘇ICP備2023050165號 | 企業郵箱
友情鏈接: